Muži 16-49let           Ženy 16-49let    
                             
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník
1 1 Gazda Vítězslav 0:04:33 16 1977   1 26 Mrázková Michaela 0:05:58 135 1981
2 2 Kahoun Jan 0:04:41 140 1986   2 34 Říhová Karolína 0:06:10 153 2001
3 3 Seliger Tomáš 0:04:44 12 1988   3 42 Barešová Lenka 0:06:26 33 1978
4 4 Martínek Tomáš 0:04:49 43 1993   4 44 Novotná Ivana 0:06:29 4 1996
5 5 Vácha Petr 0:04:52 113 2001   5 47 Aubrechtová Eliška 0:06:33 111 1998
6 7 Dřízal Pavel 0:04:59 131 2002   6 56 Matoušková Jitka 0:06:42 110 1987
7 8 Rieger Jan 0:05:08 45 1976   7 68 Jandová Jitka 0:07:14 144 1975
8 9 Vondrák Vojtěch 0:05:08 83 1991   8 79 Chobotská Michaela 0:07:34 66 2000
9 10 Kubánek Jan 0:05:09 53 1994   9 82 Bílková Tereza 0:07:35 3 2000
10 13 Hergesell Jiří 0:05:20 61 1994   10 87 Zvárová Terezie 0:07:41 124 1981
11 15 Janáček Pavel 0:05:21 73 1989   11 89 Kroutilová Ivana 0:07:42 105 1997
12 16 Kratochvíl Miroslav 0:05:30 29 1993   12 94 Hrochová Pavla 0:07:50 77 1969
13 17 Hergesell Jiří 0:05:34 62 1971   13 95 Lenhartová Martina 0:07:50 39 1990
14 18 Lebeda Lukáš 0:05:34 65 1987   14 96 Novotná Jitka 0:07:51 154 2000
15 19 Ruzha Michal 0:05:37 54 2002   15 98 Urbanová Miroslava 0:07:54 160 1971
16 20 Černota Michal 0:05:43 103 1997   16 114 Škvorová Klára 0:08:26 98 1982
17 22 Veselý Petr 0:05:47 94 1972   17 121 Jursíková Kateřina 0:08:42 23 1979
18 23 Tichý Jan 0:05:49 100 1988   18 122 Klenovcová Jana 0:08:51 56 1996
19 25 Zeman Pavel 0:05:57 93 1977   19 125 Čápová Lenka 0:09:07 88 1979
20 27 Šmakal Ondřej 0:06:00 115 2002   20 126 Procházková Kristýna 0:09:09 109 1988
21 29 Šobíšek Radek 0:06:06 55 1996   21 129 Hrabánková Zuzana 0:09:20 1 1978
22 30 Plzák Jakub 0:06:07 92 1991   22 143 Marešová Kristína 0:10:23 84 1988
23 31 Chobotský Miroslav 0:06:07 11 1997   23 147 Maříková Natálie 0:10:56 148 1999
24 32 Kučera Radek 0:06:09 82 1973   24 153 Studničková Jana 0:12:33 79 1983
25 33 Čáp Petr 0:06:10 89 1975   25 158 Riegerová Vendula 0:16:17 48 1979
26 38 Vácha Kilián 0:06:13 112 1974                
27 51 Čichovský Vašek 0:06:37 37 2002                
28 54 Janda Aleš 0:06:41 101 1988                
29 55 Zvára Martin 0:06:42 125 1979                
30 57 Vosádka Petr 0:06:45 74 1984                
31 60 Vrána Marek 0:06:55 63 1977                
32 63 Vondrák Milan 0:07:04 38 1989                
33 71 Paszyc Matouš 0:07:20 155 1996                
34 72 Cvíček Martin 0:07:20 13 1987                
35 76 Špaček Ondřej 0:07:29 120 1984                
36 77 Adam Martin 0:07:31 17 1981                
37 90 Mareš Jiří 0:07:43 85 1988                
38 97 Votruba Jiří 0:07:52 52 1977                
39 100 Doleček Rostislav 0:07:55 121 1987                
40 149 Brož Lukáš 0:11:28 147 1986                
                             
                             
    Děti do 10let           Dorost do 15let    
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník
1 24 Kment Adam 0:05:56 69 2009   1 6 Benák Matěj 0:04:55 96 2004
2 43 Kment Šimon 0:06:27 70 2009   2 11 Kučerová Karolína 0:05:10 80 2006
3 52 Michálek Michal 0:06:38 86 2008   3 12 Kučerová Aneta 0:05:17 81 2004
4 61 Trochtová Markéta 0:07:01 141 2010   4 28 Šturc Josef 0:06:01 18 2007
5 66 Kubík Matěj 0:07:11 133 2008   5 36 Jíša Patrik 0:06:12 19 2006
6 67 Trochtová Šárka 0:07:14 142 2008   6 37 Jára Martin 0:06:12 15 2007
7 69 Dřízal Vladimír 0:07:18 129 2011   7 39 Velebil Patrik 0:06:15 24 2006
8 73 Bumbálek Tomáš 0:07:22 26 2008   8 40 Hroch Štěpán 0:06:21 76 2007
9 78 Šturc Martin 0:07:34 59 2012   9 46 Benáková Eliška 0:06:32 95 2004
10 83 Michálková Tereza 0:07:37 87 2010   10 49 Zelenka Lukáš 0:06:37 28 2006
11 84 Hejduk Richard 0:07:40 127 2009   11 50 Čichovský Jan 0:06:37 36 2007
12 86 Chobotský Tomáš 0:07:41 9 2008   12 53 Besserová Laura 0:06:39 31 2004
13 88 Žabová Eliška 0:07:42 72 2010   13 58 Urban Jindřich 0:06:46 159 2005
14 101 Bumbálek Víťa 0:07:57 25 2012   14 62 Šandová Andrea 0:07:01 145 2003
15 102 Besserová Sára 0:07:59 30 2008   15 65 Škvor Tomáš 0:07:10 97 2003
16 104 Votruba Matěj 0:08:03 51 2008   16 70 Trochtová Adéla 0:07:19 143 2006
17 105 Zvárová Berta 0:08:04 123 2008   17 74 Kakašíková Barbora 0:07:22 137 2004
18 106 Šetek Jakub 0:08:10 117 2009   18 75 Vrabec Jakub 0:07:25 35 2006
19 107 Kubík Libor 0:08:12 132 2010   19 80 Škvor Martin 0:07:35 99 2006
20 108 Kútová Elenka 0:08:16 40 2008   20 81 Šandová Zuzana 0:07:35 146 2006
21 109 Zeman Dominik 0:08:17 34 2008   21 85 Nulíčková Adéla 0:07:40 114 2003
22 111 Zemanová Kateřina 0:08:20 7 2012   22 92 Zákostelská Andrea 0:07:46 107 2005
23 113 Jursíková Eliška 0:08:25 6 2012   23 93 Čichovský Adam 0:07:47 42 2007
24 115 Trefná Barbora 0:08:28 2 2010   24 99 Slabý Martin 0:07:55 22 2007
25 117 Rieger Antonín 0:08:33 47 2011   25 112 Jíšová Nikol 0:08:22 106 2007
26 118 Kmentová Dominika 0:08:37 71 2012   26 119 Urbanová Eliška 0:08:39 158 2007
27 120 Šetková Štěpánka 0:08:41 150 2012   27 124 Šetková Dominika 0:09:05 118 2006
28 123 Plachá Tereza 0:08:55 41 2008   28 131 Šmídová Natálie 0:09:23 119 2006
29 127 Čápová Anna 0:09:13 90 2010   29 142 Smolík Radek 0:10:23 149 2006
30 128 Urban František 0:09:19 157 2012   30 144 Pokorný Filip 0:10:40 20 2006
31 130 Kos Lukáš 0:09:23 27 2008                
32 132 Pilát Václav 0:09:31 57 2008                
33 133 Sedláček Samuel 0:09:32 68 2008                
34 134 Sedláček Erik 0:09:33 67 2011                
35 135 Khek Jan 0:09:37 104 2008                
36 137 Eichler František 0:09:49 152 2013                
37 138 Šturcová Anna 0:09:57 60 2012                
38 139 Šetková Ema 0:10:04 151 2014                
39 140 Slabá Tereza 0:10:06 21 2009                
40 141 Riegerová Bára 0:10:08 46 2010                
41 145 Čáp Karel 0:10:55 91 2013                
42 146 Jursík Jakub 0:10:55 5 2014                
43 148 Zeman Tomáš 0:11:18 8 2014                
44 150 Chomická Nela 0:11:43 134 2015                
45 151 Frauenterka Lukáš 0:12:11 58 2014                
46 152 Šmakal Vojtěch 0:12:24 116 2014                
47 154 Studničková Sára 0:13:01 78 2013                
48 155 Gazda Adam 0:13:39 136 2015                
49 156 Krejčíř Adam 0:14:10 75 2013                
50 157 Riegerová Anežka 0:15:14 50 2014                
51 159 Riegerová Johanka 0:17:04 49 2014                
52 160 Zvárová Rozárie 0:17:05 122 2015                
                             
                             
    50+ „druhá míza“                    
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník                
1 14 Šulc Miroslav 0:05:21 102 1968                
2 21 Dřízal Vladimír 0:05:44 130 1966                
3 35 Lukeš Jiří 0:06:11 139 1965                
4 41 Vondrák Milan 0:06:22 64 1964                
5 45 Hejduk Richard 0:06:31 128 1966                
6 48 Škopek Pavel 0:06:34 14 1964                
7 59 Šípek Miloslav 0:06:54 126 1958                
8 64 Dvořák Stanislav 0:07:07 108 1962                
9 91 Lukešová Jana 0:07:44 138 1968                
10 103 Vondráková Jitka 0:08:00 10 1967                
11 110 Urban Jan 0:08:20 156 1968                
12 116 Starý Stanislav 0:08:30 44 1953                
13 136 Mirešická Dagmar 0:09:46 32 1959