Muži 16-49let       Ženy 16-49let  
                         
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo
1 1 Jára Michal 0:04:29 69   1 10 Kučerová Aneta 0:04:54 71
2 2 Gazda Vítězslav 0:04:31 116   2 37 Papánková Eva 0:06:26 54
2 2 Králík Petr 0:04:31 150   3 44 Šebková Terezka 0:06:33 14
4 4 Bárta Vojtěch 0:04:39 117   4 45 Novotná Ivana 0:06:34 4
5 6 Dřízal Marek 0:04:40 145   5 49 Hovorková Zuzana 0:06:38 38
6 7 Knotek Radim 0:04:43 130   6 51 Zvárová Marie 0:06:42 53
7 8 Brožík Dominik 0:04:51 52   7 56 Aubrechtová Eliška 0:07:02 6
8 9 Fulín Patrik 0:04:53 131   8 65 Bílková Tereza 0:07:14 5
9 11 Sysel Zdeněk 0:04:58 83   9 72 Novotná Jitka 0:07:22 100
10 12 Březina Tomáš 0:05:00 12   10 79 Šebková Verča 0:07:42 8
11 13 Štěpánek Matěj 0:05:02 105   11 82 Davídková Květka 0:07:43 7
12 14 Dřízal Pavel 0:05:08 143   11 82 Znamenáčková Helena 0:07:43 133
13 16 Rieger Jan 0:05:17 99   13 84 Tichá Vendula 0:07:44 107
14 17 Nesvorný David 0:05:22 19   14 95 Hovorková Anička 0:08:01 13
15 19 Dřízal Viktor 0:05:30 144   15 100 Veselá Viktorie 0:08:14 111
16 21 Urban Jindřich 0:05:39 84   16 102 Ciglerová Věrka 0:08:18 3
17 23 Čáp Petr 0:05:44 30   17 106 Bartíková Kamila 0:08:22 51
18 25 Kratochvíl Miroslav 0:05:49 108   18 108 Hrabánková Zuzana 0:08:25 77
19 28 Znamenáček Václav 0:06:01 132   19 109 Lungová Irena 0:08:28 57
20 29 Lunga Petr 0:06:04 56   20 111 Schánilcová Hana 0:08:32 64
21 31 Tichý Jan 0:06:14 88   21 114 Frauenterková Radka 0:08:55 31
22 32 Seliger Tomáš 0:06:16 128   22 118 Seligerová Lenka 0:09:04 149
23 34 Plachý Martin 0:06:17 102   23 119 Pintravová Dagmar 0:09:05 58
24 35 Nesvorný Lukáš 0:06:22 65   24 120 Čápová Lenka 0:09:16 29
25 41 Hrabánek Patrik 0:06:30 46   25 121 Peterková Vlaďka 0:09:18 60
26 43 Sciskala Břetislav 0:06:31 118   25 121 Znamenáčková Eva 0:09:18 134
27 47 Chobotský Miroslav 0:06:36 129   27 128 Kuběnková Dagmar 0:09:48 96
28 49 Boháč Martin 0:06:38 119   28 134 Veselá Martina 0:10:01 109
29 56 Bubeník David 0:07:02 50   29 138 Rudolská Marta 0:10:17 9
30 58 Šípek Miloslav 0:07:03 16   30 144 Brabcová Vladimíra 0:11:08 34
31 64 Hladík Martin 0:07:13 37   30 144 Jouzová Veronika 0:11:08 137
32 66 Rubeška Václav 0:07:15 93   32 151 Lísalová Markéta 0:12:42 2
33 75 Střeštík Jaroslav 0:07:31 73              
34 76 Veselý Marek 0:07:36 45              
35 77 Hanuš Marek 0:07:37 27              
36 90 Špaček Ondřej 0:07:52 139              
37 115 Mach Milan 0:08:56 74              
38 132 Žoček František 0:09:51 43              
39 136 Brabec Jiří 0:10:08 35              
40 139 Chlumský Tomáš 0:10:20 125              
                         
                         
                         
                         
                         
  Děti do 10let       Dorost do 15let  
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo
1 40 Papánek Šimon 0:06:29 55   1 15 Jára Martin 0:05:12 70
2 41 Dřízal Vladimír 0:06:30 141   2 18 Plachý Štěpán 0:05:28 104
3 52 Šturc Martin 0:06:44 24   3 20 Kučerová Karolína 0:05:33 72
4 53 Bumbálek Vitek 0:06:48 113   4 22 Jíša Patrik 0:05:42 135
5 54 Zemanová Kačka 0:06:50 17   5 24 Malenčuk Miroslav 0:05:45 106
6 58 Urban Lukáš 0:07:03 103   6 25 Jánošík Dominik 0:05:49 147
7 68 Schánilec Štěpán 0:07:18 61   7 27 Rubešková Sofie 0:05:51 92
8 79 Bělunková Jaroslava 0:07:42 79   8 30 Čepelák Luboš 0:06:13 138
9 86 Zeman Tomáš 0:07:47 18   9 32 Šturc Josef 0:06:16 66
10 87 Štěpánková Veronika 0:07:48 11   10 39 Štěpánek Liborek 0:06:28 10
11 91 Rieger Antonín 0:07:53 121   11 45 Kubík Libor 0:06:34 68
12 92 Šturcová Anička 0:07:55 25   12 47 Žoček Lukáš 0:06:36 42
13 94 Peterková Lucie 0:08:00 59   13 55 Bumbálek Tomáš 0:06:51 114
14 96 Hnátek Matyáš 0:08:05 44   14 60 Straková Leona 0:07:04 80
15 97 Rubešková Amélie 0:08:09 91   15 61 Chobotský Tomáš 0:07:08 26
16 98 Urban František 0:08:12 86   16 62 Veselý Mikuláš 0:07:11 110
17 104 Šetková Štěpánka 0:08:20 41   16 62 Vrabec Jakub 0:07:11 36
18 105 Gazda Adam 0:08:21 115   18 68 Káninská Cecílie 0:07:18 120
19 110 Zavacká Dominika 0:08:30 89   19 71 Nguyen Tyna 0:07:20 82
20 113 Kuběnka Jindřich 0:08:53 95   20 73 Hejduk Richard 0:07:23 76
21 116 Schánilec Jáchym 0:08:59 63   21 74 Kosina Petr 0:07:25 140
22 121 Riegerová Anežka 0:09:18 122   22 78 Kubík Matěj 0:07:41 67
23 124 Brabec Lukáš 0:09:23 32   23 84 Trefná Barbora 0:07:44 78
24 125 Sedláček Erik 0:09:26 127   24 87 Králová Karolína 0:07:48 81
25 126 Szucs Tomáš 0:09:30 62   25 100 Slabý Martin 0:08:14 97
26 129 Pintravová Klára 0:09:49 48   26 103 Urbanová Eliška 0:08:19 85
27 130 Žočková Adéla 0:09:50 39   27 107 Kuběnková Kateřina 0:08:24 94
27 130 Frauenterka Lukáš 0:09:50 98   28 112 Kukla Matyáš 0:08:37 23
29 133 Pilátová Anežka 0:09:55 112   29 127 Zeman Dominik 0:09:35 20
30 135 Zeman Marek 0:10:03 21   30 141 Slabá Tereza 0:10:34 154
31 137 Brabec Mikuláš 0:10:09 33   31 142 Chlumská Anna 0:10:47 124
32 140 Čáp Karel 0:10:28 28              
33 143 Riegerová Johanka 0:11:06 123              
34 146 Šetková Ema 0:11:16 40              
35 147 Kuklová Laura 0:11:19 22              
36 148 Jouza Tadeáš 0:11:36 136              
37 149 Střeštíková Tereza 0:11:40 153              
38 150 Střeštíková Ema 0:11:58 152              
39 152 Zavacký Filip 0:13:38 90              
40 153 Svitáková Ema 0:14:54 101              
                         
                         
  50+ „druhá míza“                
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo              
1 4 Jánošík Rudolf 0:04:39 148              
2 35 Lukeš Jiří 0:06:22 146              
3 37 Dřízal Vladimír 0:06:26 142              
4 67 Šípek Miloslav 0:07:16 15              
5 68 Hejduk Richard 0:07:18 75              
6 79 Škopek Pavel 0:07:42 49              
7 89 Martínek Petr 0:07:50 151              
8 93 Vilímek Stanislav 0:07:58 126              
9 99 Urban Jan 0:08:13 87              
10 117 Konrád Pavel 0:09:00 47