Muži 16-49let:           Ženy 16-49let:    
     
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník
1 1 Dřízal Jiří 0:04:35 8 1991   1 28 Novotná Ivana 0:06:22 4 1996
2 2 Gazda Vítězslav 0:04:44 25 1977   2 32 Mrázková Michaela 0:06:29 87 1981
3 3 Martínek Tomáš 0:04:48 61 1993   3 33 Follerová Kateřina 0:06:34 110 1999
4 4 Hergesell Jiří 0:04:53 68 1994   4 36 Papánková Eva 0:06:43 6 1976
5 6 Nesvorný David 0:05:06 89 1988   5 41 Novotná Jitka 0:06:52 81 2000
6 7 Vyskočil Pavel 0:05:08 49 1979   6 45 Jeřábková Michaela 0:06:59 43 1989
7 8 Malina Petr 0:05:10 101 1969   7 48 Jandová Jitka 0:07:04 77 1975
8 10 Müller Marek 0:05:14 96 1993   8 49 Vynšová Monika 0:07:05 95 1979
9 11 Hergesell Jiří 0:05:17 67 1971   9 56 Lenhartová Martina 0:07:25 45 1990
10 13 Vácha Petr 0:05:26 114 2001   10 59 Šaňková Adéla 0:07:28 109 2000
11 14 Kratochvíl Miroslav 0:05:32 84 1993   11 60 Šandová Lenka 0:07:32 76 1976
12 18 Nesvorný Tomáš 0:05:38 62 1984   12 62 Saifertová Aneta 0:07:34 29 2001
13 19 Tichý Jan 0:05:42 88 1988   12 62 Bílková Tereza 0:07:34 9 2000
14 21 Chobotský Miroslav 0:05:45 50 1997   14 73 Škvorová Kateřina 0:07:58 24 1998
15 21 Kučera Radek 0:05:45 74 1973   15 75 Benáková Markéta 0:08:04 2 2001
16 23 Zorvan Tomáš 0:05:56 17 1992   16 88 Štěpánková Veronika 0:08:27 111 2000
17 24 Černota Michal 0:06:00 27 1997   17 90 Slavatová Tereza 0:08:29 85 1998
18 25 Anděl Jaroslav 0:06:04 14 1973   18 95 Granátová Andrea 0:08:43 16 1995
19 30 Jahoda Michal 0:06:27 26 1975   19 96 Lungová Irena 0:08:45 5 1974
20 35 Štepánek Martin 0:06:39 60 1989   20 98 Votrubová Barbora 0:08:49 104 1979
21 43 Nožka Tomáš 0:06:53 30 2001                
22 45 Frk Vladislav 0:06:59 18 2000                
23 47 Vrabec Martin 0:07:02 108 1970                
24 55 Kočí Tomáš 0:07:24 66 1997                
25 58 Doleček Rostislav 0:07:26 121 1987                
26 61 Špaček Ondřej 0:07:33 120 1984                
27 62 Vondrák Milan 0:07:34 44 1989                
28 65 Votruba Jiří 0:07:35 105 1977                
29 74 Vácha Kilián 0:08:03 116 1974                
30 77 Pádivý Miroslav 0:08:09 59 1989                
31 80 Simon František 0:08:14 15 1981                
32 82 Mrázik Luboš 0:08:15 70 1973                
33 83 Bartoň Jiří 0:08:16 65 1970                
34 100 Šetek Jiří 0:09:10 123 1976                
35 101 Chomický Roman 0:09:21 33 1981                
36 111 Sedláček Roman 0:10:09 82 1978                
37 116 Urban Jan 0:10:38 37 1968                
                             
                             
    Děti do 10let:           Dorost do 15let:    
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník
1 37 Zvadová Sára 0:06:47 94 2008   1 5 Dřízal Pavel 0:04:58 42 2002
2 39 Čichovský Jan 0:06:50 34 2007   2 8 Benák Matěj 0:05:10 22 2004
2 39 Dřízal Vladimír 0:06:50 40 2011   3 11 Jahoda Vojtěch 0:05:17 23 2004
4 41 Jára Martin 0:06:52 12 2007   4 15 Kučerová Karolína 0:05:36 73 2006
5 44 Šturc Josef 0:06:58 35 2007   5 16 Jára Michal 0:05:37 13 2004
6 52 Michálek Michal 0:07:19 52 2008   6 20 Kučerová Aneta 0:05:44 72 2004
7 53 Bartoň Jiří 0:07:20 64 2007   7 26 Záveská Laura 0:06:13 91 2006
8 56 Kubík Matěj 0:07:25 48 2008   8 27 Starosta Dan 0:06:20 117 2002
9 65 Chobotský Tomáš 0:07:35 7 2008   9 34 Besserová Laura 0:06:38 90 2004
10 68 Klíma Matyáš 0:07:41 98 2007   10 50 Zelenka Lukáš 0:07:06 38 2006
11 71 Hejduk Richard 0:07:51 53 2009   11 51 Šandová Andrea 0:07:08 75 2003
12 76 Vondrušková Zuzana 0:08:07 57 2008   12 53 Čichovský Václav 0:07:20 32 2002
13 80 Kubík Libor 0:08:14 47 2010   13 67 Šramotová Kateřina 0:07:39 31 2005
14 83 Besserová Sára 0:08:16 93 2008   14 68 Zákostelská Andrea 0:07:41 39 2005
15 85 Bumbálek Tomáš 0:08:17 56 2008   15 70 Frauenterková Andrea 0:07:49 28 2002
15 85 Dotlačilová Natálie 0:08:17 58 2007   16 72 Vrabec Jakub 0:07:55 107 2006
17 91 Klíma Šimon 0:08:32 97 2009   17 78 Váchová Karolína 0:08:10 115 2004
18 93 Zvárová Berta 0:08:38 46 2008   18 79 Yagawa Karen 0:08:12 92 2005
19 94 Kopřivová Anna 0:08:41 69 2011   19 87 Kakaščíková Barbora 0:08:18 100 2004
20 97 Michálková Tereza 0:08:46 51 2010   20 92 Eichlerová Agáta 0:08:35 99 2003
21 99 Votruba Matěj 0:09:04 102 2008   21 115 Bílková Zuzana 0:10:36 10 2003
22 102 Sedláček Samuel 0:09:24 80 2008   22 116 Votrubová Tereza 0:10:38 103 2006
23 103 Šetková Štěpánka 0:09:30 122 1900                
24 104 Zeman Dominik 0:09:39 20 2008                
25 106 Kukla Matyáš 0:09:55 106 2008                
26 107 Kos Lukáš 0:09:58 78 2008                
27 108 Šturc Martin 0:10:01 112 2011                
28 109 Pilát Vašek 0:10:05 63 2008                
29 110 Zemanová Kateřina 0:10:07 11 2012                
30 113 Sedláček Erik 0:10:25 79 2011                
31 114 Bumbálek Víťa 0:10:33 55 2012                
32 118 Urban František 0:11:06 36 2012                
33 119 Šetková Ema 0:11:09 119 2013                
34 120 Šturcová Anna 0:11:43 113 2011                
35 121 Chomická Nela 0:13:03 71 2015                
36 122 Studničková Sára 0:20:21 118 2013                
                             
                             
    50+ „druhá míza“                    
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník                
1 12 Dřízal Vladimír 0:05:37 41 1966                
2 29 Škopek Pavel 0:06:24 21 1964                
3 30 Hejduk Richard 0:06:27 54 1966                
4 37 Šípek Miroslav 0:06:47 86 1958                
5 88 Vondráková Jitka 0:08:27 83 1967                
6 105 Vlach Jaroslav 0:09:46 3 1950                
7 112 Jelínek Zdeněk 0:10:12 19 1958