Výsledky
Kompletní přehled výsledů ze všech ročníků závodu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2024
Muži 16-49let | Ženy 16-49let | ||||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | ||
1 | Štěpánek | Miroslav | 0:04:25 | 131 | 1 | Kučerová | Karolína | 0:04:57 | 13 | ||
2 | Mikunda | Adam | 0:05:10 | 14 | 2 | Tulachová | Klára | 0:05:18 | 106 | ||
3 | Plachý | Štěpán | 0:05:15 | 63 | 3 | Šípková | Jana | 0:06:03 | 96 | ||
4 | Nesvorný | David | 0:05:23 | 17 | 4 | Marešová | Martina | 0:06:26 | 47 | ||
5 | Košata | Lukáš | 0:05:32 | 109 | 5 | Noháčová | Radka | 0:06:36 | 54 | ||
6 | Dřízal | Pavel | 0:05:41 | 16 | 6 | Novotná | Ivana | 0:06:55 | 130 | ||
7 | Březina | Stanislav | 0:05:43 | 70 | 7 | Bílková | Tereza | 0:07:22 | 21 | ||
8 | Kárník | Štěpán | 0:05:44 | 62 | 8 | Košatová | Kateřina | 0:07:34 | 108 | ||
9 | Urban | Martin | 0:05:46 | 121 | 9 | Kučerová | Ludmila | 0:07:43 | 110 | ||
10 | Hergesell | Jiří | 0:05:47 | 133 | 10 | Vrbická | Martina | 0:07:45 | 78 | ||
11 | Kuncman | Petr | 0:05:53 | 86 | 11 | Chomická | Natálie | 0:07:58 | 15 | ||
12 | Cieslar | Adam | 0:05:55 | 125 | 12 | Rajová | Jana | 0:08:11 | 123 | ||
13 | Stárek | Michal | 0:05:57 | 74 | 13 | Krutilová | Radka | 0:08:27 | 80 | ||
14 | Chobotský | Tomáš | 0:06:11 | 73 | 14 | Urbanová | Barbora | 0:08:31 | 120 | ||
15 | Vondrák | Vojtěch | 0:06:18 | 117 | 15 | Schánilcová | Hana | 0:08:55 | 44 | ||
16 | Hejný | Martin | 0:06:25 | 112 | 16 | Bosáková | Lucie | 0:09:38 | 81 | ||
17 | Slabý | Martin | 0:06:26 | 19 | 17 | Saifertová | Aneta | 0:09:45 | 56 | ||
18 | Boháč | Martin | 0:06:32 | 122 | 18 | Klisenbauerová | Marie | 0:10:33 | 67 | ||
19 | Sciskala | Břetislav | 0:06:33 | 119 | 19 | Škopová | Lucie | 0:10:53 | 85 | ||
20 | Jursík | Michal | 0:06:34 | 25 | 20 | Jursíková | Kateřina | 0:11:03 | 20 | ||
21 | Kukla | Matyáš | 0:06:37 | 3 | 21 | Bartůšková | Hana | 0:12:34 | 58 | ||
22 | Černý | František | 0:06:44 | 31 | 22 | Štěpánková | Hana | 0:12:41 | 22 | ||
23 | Plachý | Martin | 0:06:51 | 61 | 23 | Mrázková | Michaela | 0:12:42 | 102 | ||
24 | Vondrák | Milan | 0:07:30 | 115 | 24 | Částková | Kateřina | 0:14:57 | 82 | ||
25 | Míšek | Karel | 0:07:41 | 57 | 25 | Štěpánková | Věra | 0:18:34 | 97 | ||
26 | Tichý | Jan | 0:07:57 | 88 | |||||||
27 | Šípek | Miloslav | 0:08:11 | 94 | |||||||
28 | Mareš | Milan | 0:09:48 | 32 | |||||||
29 | Klisenbauer | Dušan | 0:10:17 | 69 | |||||||
30 | Šetek | Jiří | 0:13:57 | 35 | |||||||
Děti do 10let | Děti do 15let | ||||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | ||
1 | Gazda | Adam | 0:06:33 | 104 | 1 | Malenčuk | Miroslav | 0:04:50 | 124 | ||
2 | Zeman | Tomáš | 0:06:52 | 18 | 2 | Hejduk | Richard | 0:05:12 | 24 | ||
3 | Sciskala | Ondřej | 0:06:54 | 118 | 3 | Müller | David | 0:05:40 | 59 | ||
4 | Beran | Šimon | 0:07:13 | 116 | 4 | Kmentová | Dominika | 0:05:40 | 126 | ||
5 | Kuběnka | Jindřich | 0:07:24 | 6 | 5 | Dřízal | Vladimír | 0:05:46 | 132 | ||
6 | Noháč | Petr | 0:07:24 | 51 | 6 | Šturc | Martin | 0:05:47 | 45 | ||
7 | Říhová | Sofie | 0:07:28 | 105 | 7 | Balát | Timoty | 0:05:53 | 83 | ||
8 | Müller | Jonáš | 0:07:32 | 60 | 8 | Boušková | Veronika | 0:05:58 | 127 | ||
9 | Schánilec | Jáchym | 0:07:36 | 42 | 9 | Chalupecký | Jan | 0:05:59 | 7 | ||
10 | Piskačová | Jolana | 0:07:50 | 93 | 10 | Chlistovský | Michal | 0:06:05 | 76 | ||
11 | Brázda | David | 0:07:50 | 23 | 11 | Štěpánková | Veronika | 0:06:14 | 101 | ||
12 | Kuběnková | Barbora | 0:07:59 | 8 | 12 | Táborský | Adam | 0:06:27 | 30 | ||
13 | Hnátková | Elen | 0:08:02 | 11 | 13 | Novák | Vendelín | 0:06:27 | 49 | ||
14 | Brabec | Lukáš | 0:08:03 | 4 | 14 | Šturcová | Anna | 0:06:28 | 46 | ||
15 | Zavacká | Dominika | 0:08:09 | 39 | 15 | Marešová | Markéta | 0:06:28 | 48 | ||
16 | Hnátek | Matyáš | 0:08:11 | 10 | 16 | Štěpánek | Libor | 0:06:28 | 99 | ||
17 | Chomická | Nela | 0:08:21 | 50 | 17 | Noháčová | Alena | 0:06:32 | 55 | ||
18 | Tichá | Julie | 0:08:26 | 87 | 18 | Schánilec | Štěpán | 0:06:40 | 41 | ||
19 | Jursík | Jakub | 0:08:49 | 27 | 19 | Zemanová | Kateřina | 0:06:40 | 89 | ||
20 | Noháčová | Eliška | 0:08:54 | 53 | 20 | Výborná | Viktorie | 0:06:42 | 90 | ||
21 | Vodičková | Markéta | 0:09:15 | 72 | 20 | Edr | Ondřej | 0:06:45 | 2 | ||
22 | Schánilec | Sebastián | 0:09:24 | 43 | 22 | Laštovková | Kateřina | 0:07:15 | 26 | ||
23 | Marešová | Viktorie | 0:09:33 | 34 | 23 | Kapounová | Tereza | 0:07:26 | 65 | ||
24 | Šetková | Ema | 0:09:38 | 36 | 24 | Frankičová | Nikol | 0:07:29 | 40 | ||
25 | Zavacký | Filip | 0:09:50 | 38 | 25 | Peterková | Lucie | 0:07:46 | 71 | ||
26 | Tulachová | Eliška | 0:09:50 | 107 | 26 | Urban | František | 0:08:03 | 28 | ||
27 | Klisenbauer | Filip | 0:10:07 | 68 | 27 | Kučerová | Žofie | 0:08:20 | 111 | ||
28 | Nesvorná | Viola | 0:10:30 | 113 | 28 | Kuběnková | Kateřina | 0:08:27 | 9 | ||
29 | Čechová | Valerie | 0:11:21 | 84 | 29 | Šetková | Štěpánka | 0:08:28 | 37 | ||
30 | Gazdová | Ema | 0:12:14 | 103 | 30 | Chlistovský | Ondřej | 0:08:36 | 75 | ||
31 | Šípková | Lucie | 0:12:21 | 91 | 31 | Slavík | Radim | 0:08:47 | 100 | ||
32 | Štěpánek | František | 0:17:57 | 98 | 32 | Brabec | Mikuláš | 0:09:08 | 5 | ||
33 | Hladík | Ondřej | 0:23:10 | 33 | 33 | Klisenbauerová | Veronika | 0:09:20 | 66 | ||
34 | Laštovková | Barbora | 0:09:34 | 128 | |||||||
35 | Klisenbauerová | Eliška | 0:09:50 | 64 | |||||||
50+ „druhá míza“ | |||||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | |||||||
1 | Hergesell | Jiří | 0:06:06 | 129 | |||||||
2 | Kučera | Radek | 0:06:35 | 12 | |||||||
3 | Noháč | Michal | 0:06:37 | 52 | |||||||
4 | Škopek | Pavel | 0:06:44 | 79 | |||||||
5 | Šípek | Miloslav | 0:07:45 | 95 | |||||||
6 | Urban | Jan | 0:08:46 | 29 | |||||||
7 | Chlistovský | Vladimír | 0:09:26 | 77 | |||||||
8 | Šípková | Alena | 0:11:49 | 92 | |||||||
2023
Muži 16-49let | Ženy 16-49let | |||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | |
1 | Pelikán | Aleš | 0:04:21 | 143 | 1 | Kučerová | Aneta | 0:05:00 | 145 | |
1 | Jára | Michal | 0:04:21 | 146 | 2 | Košatová | Veronika | 0:05:50 | 43 | |
2 | Dřízal | Marek | 0:04:24 | 144 | 3 | Blandová | Jana | 0:05:56 | 96 | |
3 | Štěpánek | Miroslav | 0:04:30 | 93 | 4 | Papánková | Eva | 0:05:58 | 53 | |
4 | Gazda | Vítězslav | 0:04:33 | 38 | 5 | Noháčová | Radka | 0:06:22 | 72 | |
5 | Košata | Matěj | 0:04:42 | 111 | 6 | Zvárová | Marie | 0:06:50 | 21 | |
6 | Brožík | Dominik | 0:04:53 | 20 | 7 | Mrázková | Michaela | 0:06:58 | 126 | |
7 | Šípek | Martin | 0:04:55 | 94 | 8 | Kučerová | Ludmila | 0:06:59 | 108 | |
8 | Nesvorný | David | 0:05:10 | 89 | 9 | Chobotská | Michaela | 0:07:23 | 138 | |
9 | Štěpánek | Matěj | 0:05:14 | 76 | 10 | Blandová | Denisa | 0:07:25 | 99 | |
10 | Vácha | Petr | 0:05:19 | 124 | 11 | Schánilcová | Hana | 0:07:26 | 30 | |
11 | Dřízal | Pavel | 0:05:25 | 101 | 12 | Kučerová | Jolana | 0:07:30 | 107 | |
12 | Březina | Stanislav | 0:05:33 | 114 | 13 | Chomická | Natálie | 0:07:44 | 13 | |
13 | Vondrák | Vojtěch | 0:05:34 | 132 | 14 | Hovorková | Anna | 0:07:45 | 100 | |
14 | Sciskala | Břetislav | 0:06:06 | 121 | 15 | Hrdá | Klára | 0:07:54 | 33 | |
15 | Tichý | Jan | 0:06:08 | 88 | 16 | Bílková | Tereza | 0:08:02 | 31 | |
16 | Retych | Pavel | 0:06:10 | 134 | 17 | Lungová | Irena | 0:08:10 | 58 | |
17 | Adam | Ondřej | 0:06:13 | 139 | 18 | Svobodová | Monika | 0:08:14 | 82 | |
18 | Hlavička | Adam | 0:06:32 | 137 | 19 | Bartíková | Kamila | 0:08:29 | 22 | |
19 | Plachý | Martin | 0:06:45 | 74 | 20 | Kladivová | Lucie | 0:08:31 | 125 | |
20 | Znamenáček | Václav | 0:06:58 | 129 | 21 | Mošnová | Magdaléna | 0:08:33 | 14 | |
21 | Chobotský | Miroslav | 0:07:00 | 35 | 22 | Tichá | Anna | 0:10:27 | 5 | |
22 | Hanuš | Marek | 0:07:02 | 116 | 23 | Brabcová | Vladimíra | 0:11:05 | 49 | |
23 | Hanuš | Michal | 0:07:09 | 115 | 24 | Marešová | Kristýna | 0:11:07 | 84 | |
24 | Vondrák | Milan | 0:07:43 | 142 | 25 | Svitáková | Irena | 0:16:49 | 51 | |
25 | Šmídek | Jaroslav | 0:08:52 | 135 | ||||||
26 | Brabec | Jiří | 0:10:27 | 48 | ||||||
27 | Rosa | Lukáš | 0:10:47 | 92 | ||||||
28 | Mach | Milan | 0:11:08 | 136 | ||||||
30 | Hanuš | Marek | 0:08:04 | 60 | ||||||
31 | Vondrák | Milan | 0:08:32 | 131 | ||||||
32 | Šetek | Jiří | 0:09:27 | 37 | ||||||
33 | Buchal | Lukáš | 0:10:53 | 46 | ||||||
Děti do 10let | Děti do 15let | |||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | |
1 | Košata | Mikuláš | 0:05:31 | 109 | 1 | Malenčuk | Miroslav | 0:04:40 | 140 | |
2 | Papánek | Šimon | 0:06:14 | 54 | 2 | Plachý | Štěpán | 0:05:02 | 75 | |
3 | Schánilec | Štěpán | 0:06:37 | 28 | 3 | Košata | Hynek | 0:05:35 | 110 | |
4 | Gazda | Adam | 0:06:42 | 127 | 4 | Hejduk | Richard | 0:05:39 | 6 | |
5 | Mikuláš | Samuel | 0:06:45 | 55 | 5 | Šturc | Martin | 0:05:43 | 122 | |
6 | Sciskala | Martin | 0:07:04 | 119 | 6 | Chobotský | Tomáš | 0:06:09 | 23 | |
7 | Krejza | Adam | 0:07:25 | 120 | 7 | Brzek | Antonín | 0:06:11 | 85 | |
8 | Michálek | Tomáš | 0:07:31 | 40 | 8 | Müller | David | 0:06:16 | 17 | |
9 | Kuběnka | Jindřich | 0:07:37 | 65 | 9 | Michálek | Michal | 0:06:18 | 39 | |
10 | Hnátek | Matyáš | 0:07:37 | 37 | 10 | Vildomec | Karel | 0:06:19 | 141 | |
11 | Frankičová | Nikol | 0:07:49 | 104 | 11 | Noháčová | Alena | 0:06:24 | 73 | |
12 | Brabec | Lukáš | 0:07:50 | 46 | 12 | Zeman | Dominik | 0:06:25 | 2 | |
13 | Müllerová | Johana | 0:07:52 | 19 | 13 | Mošna | Kristian | 0:06:38 | 52 | |
14 | Schánilec | Jáchym | 0:07:54 | 29 | 14 | Šturcová | Anna | 0:06:45 | 123 | |
15 | Eichler | František | 0:07:57 | 34 | 15 | Štěpánek | Libor | 0:06:55 | 97 | |
16 | Sciskala | Ondřej | 0:08:03 | 117 | 16 | Edr | Ondřej | 0:07:02 | 9 | |
17 | Laštovková | Magda | 0:08:07 | 79 | 17 | Štěpánková | Veronika | 0:07:07 | 98 | |
18 | Kuběnková | Barbora | 0:08:10 | 66 | 18 | Kňážek | Sebastian | 0:07:08 | 11 | |
19 | Kučerová | Žofie | 0:08:12 | 106 | 19 | Khek | Jan | 0:07:18 | 8 | |
20 | Noháč | Petr | 0:08:13 | 69 | 20 | Srbová | Petra | 0:07:24 | 112 | |
21 | Müller | Jonáš | 0:08:14 | 18 | 20 | Peterková | Lucie | 0:07:24 | 67 | |
22 | Papánková | Anežka | 0:08:24 | 57 | 22 | Kukla | Matyáš | 0:07:30 | 7 | |
23 | Chomická | Nela | 0:08:28 | 15 | 23 | Laštovková | Kateřina | 0:07:30 | 80 | |
24 | Noháčová | Eliška | 0:08:28 | 71 | 24 | Kozel | Matyáš | 0:07:37 | 10 | |
25 | Krejza | Marek | 0:08:28 | 118 | 25 | Rysková | Veronika | 0:07:45 | 62 | |
26 | Zavacká | Dominika | 0:08:33 | 102 | 26 | Retych | Pavel | 0:07:47 | 133 | |
27 | Hnátková | Elen | 0:08:44 | 36 | 27 | Kuběnková | Kateřina | 0:07:50 | 64 | |
28 | Mikuláš | Gabriel | 0:08:52 | 56 | 28 | Šetková | Štěpánka | 0:08:10 | 24 | |
29 | Šetková | Ema | 0:08:55 | 26 | 29 | Nikodemová | Natalie | 0:08:26 | 61 | |
30 | Chalupa | Adam | 0:09:29 | 78 | 30 | Pavlová | Tereza | 0:08:36 | 60 | |
31 | Šetek | Matyáš | 0:09:30 | 25 | 31 | Urban | František | 0:08:39 | 59 | |
32 | Marešová | Viktorie | 0:09:40 | 83 | 32 | Zeman | Marek | 0:08:45 | 16 | |
33 | Císařová | Julie | 0:09:41 | 42 | 33 | Brabec | Mikuláš | 0:09:49 | 47 | |
34 | Žočková | Adéla | 0:09:47 | 27 | 34 | Kuklová | Laura | 0:09:59 | 12 | |
35 | Laštovková | Barbora | 0:10:00 | 81 | ||||||
36 | Chalupová | Ema | 0:10:09 | 77 | ||||||
37 | Císař | Hynek | 0:10:27 | 41 | ||||||
38 | Tichá | Julie | 0:10:55 | 4 | ||||||
39 | Štěpánek | František | 0:11:09 | 87 | ||||||
40 | Hrubešová | Štěpánka | 0:11:46 | 90 | ||||||
41 | Zavacký | Filip | 0:11:48 | 103 | ||||||
42 | Hrubešová | Nela | 0:13:58 | 91 | ||||||
43 | Gazdová | Ema | 0:14:11 | 128 | ||||||
44 | Šípková | Lucie | 0:15:21 | 86 | ||||||
45 | Svitáková | Ema | 0:17:17 | 50 | ||||||
46 | Cviček | Štěpán | 0:31:12 | 32 | ||||||
50+ „druhá míza“ | ||||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | ||||||
1 | Šulc | Miroslav | 0:05:28 | 68 | ||||||
2 | Noháč | Michal | 0:06:15 | 70 | ||||||
3 | Škopek | Pavel | 0:06:52 | 105 | ||||||
4 | Ryska | Richard | 0:07:18 | 63 | ||||||
5 | Šípek | Miloslav | 0:07:28 | 95 | ||||||
6 | Dřízal | Vladimír | 0:07:39 | 44 | ||||||
7 | Znamenáčková | Helena | 0:08:38 | 130 | ||||||
8 | Dřízalová | Alena | 0:09:09 | 45 | ||||||
9 | Srbová | Jindřiška | 0:09:28 | 113 | ||||||
10 | Červová | Zuzana | 0:10:31 | 131 |
2022
Muži 16-49let | Ženy 16-49let | |||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | |
1 | Jára | Michal | 0:04:36 | 90 | 1 | Kučerová | Aneta | 0:05:15 | 108 | |
2 | Dřízal | Marek | 0:04:37 | 124 | 2 | Papánková | Eva | 0:06:18 | 65 | |
3 | Gazda | Vítězslav | 0:04:39 | 3 | 3 | Zvárová | Marie | 0:06:29 | 23 | |
4 | Bečka | Adam | 0:04:51 | 85 | 4 | Blandová | Jana | 0:06:33 | 99 | |
5 | Brožík | Dominik | 0:04:55 | 25 | 5 | Novotná | Ivana | 0:06:33 | 4 | |
6 | Šípek | Martin | 0:04:57 | 100 | 6 | Košatová | Kateřina | 0:06:39 | 115 | |
7 | Seliger | Tomáš | 0:04:58 | 12 | 7 | Noháčová | Radka | 0:06:43 | 117 | |
8 | Štěpánek | Matěj | 0:05:02 | 79 | 8 | Mrázková | Michaela | 0:06:46 | 80 | |
9 | Nejdr | Aleš | 0:05:19 | 91 | 9 | Aronová | Lucie | 0:06:55 | 84 | |
10 | Vácha | Petr | 0:05:22 | 10 | 10 | Šebková | Tereza | 0:06:59 | 97 | |
11 | Dřízal | Pavel | 0:05:29 | 121 | 11 | Fürbacherová | Michaela | 0:07:14 | 105 | |
12 | Nesvorný | David | 0:05:38 | 11 | 12 | Hovorková | Anna | 0:07:36 | 104 | |
13 | Bím | Adam | 0:05:38 | 114 | 13 | Šebková | Veronika | 0:07:42 | 96 | |
14 | Vondrák | Vojtěch | 0:05:43 | 38 | 14 | Slavatová | Tereza | 0:07:46 | 76 | |
15 | Krejčí | Filip | 0:05:46 | 83 | 15 | Bílková | Tereza | 0:07:47 | 5 | |
16 | Urban | Jindřich | 0:05:51 | 48 | 16 | Znamenáčková | Helena | 0:07:50 | 123 | |
17 | Berka | Petr | 0:05:54 | 75 | 17 | Bartíková | Kamila | 0:07:56 | 22 | |
18 | Filip | Jiří | 0:06:00 | 61 | 18 | Nosková | Klára | 0:07:57 | 87 | |
19 | Kratochvíl | Miroslav | 0:06:09 | 74 | 19 | Veselá | Viktorie | 0:07:58 | 49 | |
20 | Znamenáček | Václav | 0:06:16 | 122 | 20 | Kučerová | Jolana | 0:08:03 | 111 | |
21 | Jursík | Michal | 0:06:18 | 40 | 21 | Holá | Martina | 0:08:13 | 86 | |
22 | Kučera | Radek | 0:06:27 | 107 | 22 | Blandová | Denisa | 0:08:17 | 98 | |
23 | Plachý | Martin | 0:06:30 | 77 | 23 | Valdová | Nikola | 0:08:32 | 62 | |
24 | Hladík | Martin | 0:06:37 | 6 | 24 | Lísalová | Markéta | 0:08:35 | 101 | |
25 | Chobotský | Miroslav | 0:06:46 | 110 | 25 | Štěpánková | Věra | 0:09:07 | 95 | |
26 | Tichý | Jan | 0:07:13 | 63 | 26 | Jursíková | Kateřina | 0:09:28 | 24 | |
27 | Šípek | Miloslav | 0:07:16 | 102 | 27 | Hrabánková | Zuzana | 0:09:31 | 64 | |
28 | Bím | Jan | 0:07:19 | 113 | 28 | Veselá | Martina | 0:10:09 | 52 | |
29 | Novák | Pavel | 0:07:47 | 130 | 29 | Rudolská | Marta | 0:10:12 | 106 | |
30 | Hanuš | Marek | 0:08:04 | 60 | 30 | Buchalová | Hana | 0:13:18 | 44 | |
31 | Vondrák | Milan | 0:08:32 | 131 | 31 | Schánilcová | Hana | 0:15:56 | 18 | |
32 | Šetek | Jiří | 0:09:27 | 37 | 32 | Hovorková | Jana | 0:16:28 | 92 | |
33 | Buchal | Lukáš | 0:10:53 | 46 | ||||||
Děti do 10let | Děti do 15let | |||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | |
1 | Papánek | Šimon | 0:06:24 | 66 | 1 | Jánošík | Dominik | 0:05:12 | 0:04:54 | |
2 | Šturc | Martin | 0:06:25 | 42 | 2 | Plachý | Štěpán | 0:05:28 | 0:05:05 | |
3 | Zemanová | Kateřina | 0:06:26 | 21 | 3 | Jára | Martin | 0:05:33 | 0:05:12 | |
4 | Jursíková | Eliška | 0:06:28 | 19 | 4 | Malenčuk | Miroslav | 0:05:42 | 0:05:30 | |
5 | Bumbálek | Vítek | 0:07:00 | 116 | 5 | Šturc | Josef | 0:05:45 | 0:06:01 | |
6 | Gazda | Adam | 0:07:19 | 81 | 6 | Čvančara | Jaroslav | 0:05:49 | 0:06:03 | |
7 | Zeman | Tomáš | 0:07:22 | 20 | 7 | Žoček | Lukáš | 0:05:51 | 0:06:11 | |
8 | Šturcová | Anna | 0:07:23 | 43 | 8 | Kubík | Matěj | 0:06:13 | 0:06:16 | |
9 | Štěpánková | Veronika | 0:07:24 | 94 | 9 | Dřízal | Vladimír | 0:06:16 | 0:06:26 | |
10 | Nováková | Kateřina | 0:07:47 | 129 | 10 | Müller | David | 0:06:28 | 0:06:26 | |
11 | Hnátek | Matyáš | 0:07:48 | 9 | 11 | Štěpánek | Libor | 0:06:34 | 0:06:33 | |
12 | Schánilec | Štěpán | 0:07:48 | 13 | 12 | Chlistovský | Michal | 0:06:36 | 0:06:37 | |
13 | Kuběnka | Jindřich | 0:08:20 | 54 | 13 | Richart | Hejduk | 0:06:51 | 0:07:14 | |
14 | Šetková | Štěpánka | 0:08:21 | 36 | 14 | Kuběnková | Kateřina | 0:07:04 | 0:08:08 | |
15 | Zavacká | Dominika | 0:08:22 | 58 | 15 | Retych | Pavel | 0:07:08 | 0:08:12 | |
16 | Müllerová | Johana | 0:08:27 | 27 | 16 | Michálková | Tereza | 0:07:11 | 0:08:46 | |
17 | Papánková | Anežka | 0:08:33 | 67 | 17 | Ondřej | Edr | 0:07:11 | 0:08:52 | |
18 | Jursík | Jakub | 0:08:38 | 39 | 18 | Kuklová | Laura | 0:07:18 | 0:12:04 | |
19 | Schánilec | Jáchym | 0:08:41 | 14 | ||||||
20 | Kuběnková | Barbora | 0:08:44 | 55 | ||||||
21 | Urban | František | 0:08:46 | 50 | ||||||
22 | Hnátková | Elen | 0:08:47 | 8 | ||||||
23 | Kučerová | Žofie | 0:08:50 | 112 | ||||||
24 | Šetková | Emma | 0:08:53 | 34 | ||||||
25 | Eichler | František | 0:09:08 | 28 | ||||||
26 | Michálek | Tomáš | 0:09:17 | 69 | ||||||
27 | Klein | Matyáš | 0:09:29 | 126 | ||||||
28 | Frauenterka | Lukáš | 0:09:39 | 15 | ||||||
29 | Šetek | Matyáš | 0:10:00 | 35 | ||||||
30 | Buchal | Lukáš | 0:10:21 | 47 | ||||||
31 | Chomická | Nela | 0:10:23 | 59 | ||||||
32 | Žočková | Adéla | 0:10:26 | 33 | ||||||
33 | Zavacký | Filip | 0:12:23 | 57 | ||||||
34 | Buchalová | Magdaléna | 0:12:47 | 45 | ||||||
35 | Schánilec | Sebastian | 0:16:24 | 17 | ||||||
36 | Gazdová | Ema | 0:19:47 | 82 | ||||||
37 | Šípková | Lucie | 0:23:45 | 2 | ||||||
50+ „druhá míza“ | ||||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | ||||||
1 | Šulc | Miroslav | 0:05:29 | 7 | ||||||
2 | Škopek | Pavel | 0:06:16 | 56 | ||||||
3 | Noháč | Michal | 0:06:24 | 118 | ||||||
4 | Dřízal | Vladimír | 0:06:42 | 119 | ||||||
5 | Šípek | Miloslav | 0:07:19 | 103 | ||||||
6 | Vilímek | Stanislav | 0:08:00 | 88 | ||||||
7 | Urban | Jan | 0:08:25 | 51 | ||||||
8 | Frauenterka | Petr | 0:09:15 | 16 | ||||||
9 | Chlistovský | Vladimír | 0:09:57 | 72 | ||||||
10 | Matějíček | František | 0:10:30 | 128 |
2021
Muži 16-49let | Ženy 16-49let | |||||||||
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas | Startovní číslo | |
1 | Jára | Michal | 0:04:29 | 69 | 1 | Kučerová | Aneta | 0:04:54 | 71 | |
2 | Gazda | Vítězslav | 0:04:31 | 116 | 2 | Papánková | Eva | 0:06:26 | 54 | |
3 | Králík | Petr | 0:04:31 | 150 | 3 | Šebková | Terezka | 0:06:33 | 14 | |
4 | Bárta | Vojtěch | 0:04:39 | 117 | 4 | Novotná | Ivana | 0:06:34 | 4 | |
5 | Dřízal | Marek | 0:04:40 | 145 | 5 | Hovorková | Zuzana | 0:06:38 | 38 | |
6 | Knotek | Radim | 0:04:43 | 130 | 6 | Zvárová | Marie | 0:06:42 | 53 | |
7 | Brožík | Dominik | 0:04:51 | 52 | 7 | Aubrechtová | Eliška | 0:07:02 | 6 | |
8 | Fulín | Patrik | 0:04:53 | 131 | 8 | Bílková | Tereza | 0:07:14 | 5 | |
9 | Sysel | Zdeněk | 0:04:58 | 83 | 9 | Novotná | Jitka | 0:07:22 | 100 | |
10 | Březina | Tomáš | 0:05:00 | 12 | 10 | Šebková | Verča | 0:07:42 | 8 | |
11 | Štěpánek | Matěj | 0:05:02 | 105 | 11 | Davídková | Květka | 0:07:43 | 7 | |
12 | Dřízal | Pavel | 0:05:08 | 143 | 12 | Znamenáčková | Helena | 0:07:43 | 133 | |
13 | Rieger | Jan | 0:05:17 | 99 | 13 | Tichá | Vendula | 0:07:44 | 107 | |
14 | Nesvorný | David | 0:05:22 | 19 | 14 | Hovorková | Anička | 0:08:01 | 13 | |
15 | Dřízal | Viktor | 0:05:30 | 144 | 15 | Veselá | Viktorie | 0:08:14 | 111 | |
16 | Urban | Jindřich | 0:05:39 | 84 | 16 | Ciglerová | Věrka | 0:08:18 | 3 | |
17 | Čáp | Petr | 0:05:44 | 30 | 17 | Bartíková | Kamila | 0:08:22 | 51 | |
18 | Kratochvíl | Miroslav | 0:05:49 | 108 | 18 | Hrabánková | Zuzana | 0:08:25 | 77 | |
19 | Znamenáček | Václav | 0:06:01 | 132 | 19 | Lungová | Irena | 0:08:28 | 57 | |
20 | Lunga | Petr | 0:06:04 | 56 | 20 | Schánilcová | Hana | 0:08:32 | 64 | |
21 | Tichý | Jan | 0:06:14 | 88 | 21 | Frauenterková | Radka | 0:08:55 | 31 | |
22 | Seliger | Tomáš | 0:06:16 | 128 | 22 | Seligerová | Lenka | 0:09:04 | 149 | |
23 | Plachý | Martin | 0:06:17 | 102 | 23 | Pintravová | Dagmar | 0:09:05 | 58 | |
24 | Nesvorný | Lukáš | 0:06:22 | 65 | 24 | Čápová | Lenka | 0:09:16 | 29 | |
25 | Hrabánek | Patrik | 0:06:30 | 46 | 25 | Peterková | Vlaďka | 0:09:18 | 60 | |
26 | Sciskala | Břetislav | 0:06:31 | 118 | 26 | Znamenáčková | Eva | 0:09:18 | 134 | |
27 | Chobotský | Miroslav | 0:06:36 | 129 | 27 | Kuběnková | Dagmar | 0:09:48 | 96 | |
28 | Boháč | Martin | 0:06:38 | 119 | 28 | Veselá | Martina | 0:10:01 | 109 | |
29 | Bubeník | David | 0:07:02 | 50 | 29 | Rudolská | Marta | 0:10:17 | 9 | |
30 | Šípek | Miloslav | 0:07:03 | 16 | 30 | Brabcová | Vladimíra | 0:11:08 | 34 | |
31 | Hladík | Martin | 0:07:13 | 37 | 31 | Jouzová | Veronika | 0:11:08 | 137 | |
32 | Rubeška | Václav | 0:07:15 | 93 | 32 | Lísalová | Markéta | 0:12:42 | 2 | |
