Muži 16-49let       Ženy 16-49let  
                         
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo
1 1 Pelikán Aleš 0:04:21 143   1 10 Kučerová Aneta 0:05:00 145
1 1 Jára Michal 0:04:21 146   2 23 Košatová Veronika 0:05:50 43
3 3 Dřízal Marek 0:04:24 144   3 24 Blandová Jana 0:05:56 96
4 4 Štěpánek Miroslav 0:04:30 93   4 25 Papánková Eva 0:05:58 53
5 5 Gazda Vítězslav 0:04:33 38   5 37 Noháčová Radka 0:06:22 72
6 7 Košata Matěj 0:04:42 111   6 47 Zvárová Marie 0:06:50 21
7 8 Brožík Dominik 0:04:53 20   7 50 Mrázková Michaela 0:06:58 126
8 9 Šípek Martin 0:04:55 94   8 52 Kučerová Ludmila 0:06:59 108
9 12 Nesvorný David 0:05:10 89   9 62 Chobotská Michaela 0:07:23 138
10 13 Štěpánek Matěj 0:05:14 76   10 65 Blandová Denisa 0:07:25 99
11 14 Vácha Petr 0:05:19 124   11 67 Schánilcová Hana 0:07:26 30
12 15 Dřízal Pavel 0:05:25 101   12 69 Kučerová Jolana 0:07:30 107
13 18 Březina Stanislav 0:05:33 114   13 78 Chomická Natálie 0:07:44 13
14 19 Vondrák Vojtěch 0:05:34 132   14 79 Hovorková Anna 0:07:45 100
15 26 Sciskala Břetislav 0:06:06 121   15 86 Hrdá Klára 0:07:54 33
16 27 Tichý Jan 0:06:08 88   16 89 Bílková Tereza 0:08:02 31
17 29 Retych Pavel 0:06:10 134   17 92 Lungová Irena 0:08:10 58
18 31 Adam Ondřej 0:06:13 139   18 97 Svobodová Monika 0:08:14 82
19 40 Hlavička Adam 0:06:32 137   19 104 Bartíková Kamila 0:08:29 22
20 44 Plachý Martin 0:06:45 74   20 105 Kladivová Lucie 0:08:31 125
21 50 Znamenáček Václav 0:06:58 129   21 106 Mošnová Magdaléna 0:08:33 14
22 53 Chobotský Miroslav 0:07:00 35   22 127 Tichá Anna 0:10:27 5
23 54 Hanuš Marek 0:07:02 116   23 133 Brabcová Vladimíra 0:11:05 49
24 59 Hanuš Michal 0:07:09 115   24 134 Marešová Kristýna 0:11:07 84
25 77 Vondrák Milan 0:07:43 142   25 142 Svitáková Irena 0:16:49 51
26 113 Šmídek Jaroslav 0:08:52 135              
27 127 Brabec Jiří 0:10:27 48              
28 131 Rosa Lukáš 0:10:47 92              
29 135 Mach Milan 0:11:08 136              
                         
                         
  Děti do 10let       Děti do 15let  
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo
1 17 Košata Mikuláš 0:05:31 109   1 6 Malenčuk Miroslav 0:04:40 140
2 32 Papánek Šimon 0:06:14 54   2 11 Plachý Štěpán 0:05:02 75
3 41 Schánilec Štěpán 0:06:37 28   3 20 Košata Hynek 0:05:35 110
4 43 Gazda Adam 0:06:42 127   4 21 Hejduk Richard 0:05:39 6
5 44 Mikuláš Samuel 0:06:45 55   5 22 Šturc Martin 0:05:43 122
6 56 Sciskala Martin 0:07:04 119   6 28 Chobotský Tomáš 0:06:09 23
7 65 Krejza Adam 0:07:25 120   7 30 Brzek Antonín 0:06:11 85
8 72 Michálek Tomáš 0:07:31 40   8 34 Müller David 0:06:16 17
9 73 Kuběnka Jindřich 0:07:37 65   9 35 Michálek Michal 0:06:18 39
9 73 Hnátek Matyáš 0:07:37 37   10 36 Vildomec Karel 0:06:19 141
11 82 Frankičová Nikol 0:07:49 104   11 38 Noháčová Alena 0:06:24 73
12 83 Brabec Lukáš 0:07:50 46   12 39 Zeman Dominik 0:06:25 2
13 85 Müllerová Johana 0:07:52 19   13 42 Mošna Kristian 0:06:38 52
14 86 Schánilec Jáchym 0:07:54 29   14 44 Šturcová Anna 0:06:45 123
15 88 Eichler František 0:07:57 34   15 49 Štěpánek Libor 0:06:55 97
16 90 Sciskala Ondřej 0:08:03 117   16 54 Edr Ondřej 0:07:02 9
17 91 Laštovková Magda 0:08:07 79   17 57 Štěpánková Veronika 0:07:07 98
18 92 Kuběnková Barbora 0:08:10 66   18 58 Kňážek Sebastian 0:07:08 11
19 95 Kučerová Žofie 0:08:12 106   19 60 Khek Jan 0:07:18 8
20 96 Noháč Petr 0:08:13 69   20 63 Srbová Petra 0:07:24 112
21 97 Müller Jonáš 0:08:14 18   20 63 Peterková Lucie 0:07:24 67
22 99 Papánková Anežka 0:08:24 57   22 69 Kukla Matyáš 0:07:30 7
23 101 Chomická Nela 0:08:28 15   22 69 Laštovková Kateřina 0:07:30 80
23 101 Noháčová Eliška 0:08:28 71   24 73 Kozel Matyáš 0:07:37 10
23 101 Krejza Marek 0:08:28 118   25 79 Rysková Veronika 0:07:45 62
26 106 Zavacká Dominika 0:08:33 102   26 81 Retych Pavel 0:07:47 133
27 111 Hnátková Elen 0:08:44 36   27 83 Kuběnková Kateřina 0:07:50 64
28 113 Mikuláš Gabriel 0:08:52 56   28 92 Šetková Štěpánka 0:08:10 24
29 115 Šetková Ema 0:08:55 26   29 100 Nikodemová Natalie 0:08:26 61
30 118 Chalupa Adam 0:09:29 78   30 108 Pavlová Tereza 0:08:36 60
31 119 Šetek Matyáš 0:09:30 25   31 110 Urban František 0:08:39 59
32 120 Marešová Viktorie 0:09:40 83   32 112 Zeman Marek 0:08:45 16
33 121 Císařová Julie 0:09:41 42   33 123 Brabec Mikuláš 0:09:49 47
34 122 Žočková Adéla 0:09:47 27   34 124 Kuklová Laura 0:09:59 12
35 125 Laštovková Barbora 0:10:00 81              
36 126 Chalupová Ema 0:10:09 77              
37 127 Císař Hynek 0:10:27 41              
38 132 Tichá Julie 0:10:55 4              
39 136 Štěpánek František 0:11:09 87              
40 137 Hrubešová Štěpánka 0:11:46 90              
41 138 Zavacký Filip 0:11:48 103              
42 139 Hrubešová Nela 0:13:58 91              
43 140 Gazdová Ema 0:14:11 128              
44 141 Šípková Lucie 0:15:21 86              
45 143 Svitáková Ema 0:17:17 50              
46 144 Cviček Štěpán 0:31:12 32              
                         
                         
  50+ „druhá míza“                
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo              
1 16 Šulc Miroslav 0:05:28 68              
2 33 Noháč Michal 0:06:15 70              
3 48 Škopek Pavel 0:06:52 105              
4 60 Ryska Richard 0:07:18 63              
5 68 Šípek Miloslav 0:07:28 95              
6 76 Dřízal Vladimír 0:07:39 44              
7 109 Znamenáčková Helena 0:08:38 130              
8 116 Dřízalová Alena 0:09:09 45              
9 117 Srbová Jindřiška 0:09:28 113              
10 130 Červová Zuzana 0:10:31 131