Muži 16-49let       Ženy 16-49let  
                         
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo
1 1 Jára Michal 0:04:36 90   1 12 Kučerová Aneta 0:05:15 108
2 2 Dřízal Marek 0:04:37 124   2 32 Papánková Eva 0:06:18 65
2 3 Gazda Vítězslav 0:04:39 3   3 42 Zvárová Marie 0:06:29 23
4 4 Bečka Adam 0:04:51 85   4 44 Blandová Jana 0:06:33 99
5 6 Brožík Dominik 0:04:55 25   5 44 Novotná Ivana 0:06:33 4
6 7 Šípek Martin 0:04:57 100   6 49 Košatová Kateřina 0:06:39 115
7 8 Seliger Tomáš 0:04:58 12   7 51 Noháčová Radka 0:06:43 117
8 9 Štěpánek Matěj 0:05:02 79   8 52 Mrázková Michaela 0:06:46 80
9 13 Nejdr Aleš 0:05:19 91   9 54 Aronová Lucie 0:06:55 84
10 14 Vácha Petr 0:05:22 10   10 55 Šebková Tereza 0:06:59 97
11 15 Dřízal Pavel 0:05:29 121   11 58 Fürbacherová Michaela 0:07:14 105
12 18 Nesvorný David 0:05:38 11   11 67 Hovorková Anna 0:07:36 104
13 18 Bím Adam 0:05:38 114   13 68 Šebková Veronika 0:07:42 96
14 20 Vondrák Vojtěch 0:05:43 38   14 69 Slavatová Tereza 0:07:46 76
15 21 Krejčí Filip 0:05:46 83   15 70 Bílková Tereza 0:07:47 5
16 22 Urban Jindřich 0:05:51 48   16 75 Znamenáčková Helena 0:07:50 123
17 23 Berka Petr 0:05:54 75   17 76 Bartíková Kamila 0:07:56 22
18 24 Filip Jiří 0:06:00 61   18 77 Nosková Klára 0:07:57 87
19 27 Kratochvíl Miroslav 0:06:09 74   19 78 Veselá Viktorie 0:07:58 49
20 29 Znamenáček Václav 0:06:16 122   20 80 Kučerová Jolana 0:08:03 111
21 32 Jursík Michal 0:06:18 40   21 84 Holá Martina 0:08:13 86
22 40 Kučera Radek 0:06:27 107   22 85 Blandová Denisa 0:08:17 98
23 43 Plachý Martin 0:06:30 77   23 91 Valdová Nikola 0:08:32 62
24 47 Hladík Martin 0:06:37 6   24 94 Lísalová Markéta 0:08:35 101
25 52 Chobotský Miroslav 0:06:46 110   25 104 Štěpánková Věra 0:09:07 95
26 57 Tichý Jan 0:07:13 63   25 109 Jursíková Kateřina 0:09:28 24
27 60 Šípek Miloslav 0:07:16 102   27 111 Hrabánková Zuzana 0:09:31 64
28 61 Bím Jan 0:07:19 113   28 115 Veselá Martina 0:10:09 52
29 70 Novák Pavel 0:07:47 130   29 116 Rudolská Marta 0:10:12 106
30 81 Hanuš Marek 0:08:04 60   30 125 Buchalová Hana 0:13:18 44
31 91 Vondrák Milan 0:08:32 131   30 126 Schánilcová Hana 0:15:56 18
32 108 Šetek Jiří 0:09:27 37   32 128 Hovorková Jana 0:16:28 92
33 121 Buchal Lukáš 0:10:53 46              
                         
                         
  Děti do 10let       Děti do 15let  
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo   Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo
1 34 Papánek Šimon 0:06:24 66   1 5 Jánošík Dominik 0:05:12 125
2 36 Šturc Martin 0:06:25 42   2 10 Plachý Štěpán 0:05:28 78
3 37 Zemanová Kateřina 0:06:26 21   3 11 Jára Martin 0:05:33 89
4 41 Jursíková Eliška 0:06:28 19   4 17 Malenčuk Miroslav 0:05:42 127
5 56 Bumbálek Vítek 0:07:00 116   5 25 Šturc Josef 0:05:45 41
6 61 Gazda Adam 0:07:19 81   6 26 Čvančara Jaroslav 0:05:49 109
7 64 Zeman Tomáš 0:07:22 20   7 28 Žoček Lukáš 0:05:51 32
8 65 Šturcová Anna 0:07:23 43   8 29 Kubík Matěj 0:06:13 73
9 66 Štěpánková Veronika 0:07:24 94   9 37 Dřízal Vladimír 0:06:16 26
10 70 Nováková Kateřina 0:07:47 129   10 37 Müller David 0:06:28 120
11 73 Hnátek Matyáš 0:07:48 9   11 44 Štěpánek Libor 0:06:34 93
12 73 Schánilec Štěpán 0:07:48 13   12 47 Chlistovský Michal 0:06:36 71
13 86 Kuběnka Jindřich 0:08:20 54   13 58 Hejduk Richard 0:06:51 31
14 87 Šetková Štěpánka 0:08:21 36   14 82 Kuběnková Kateřina 0:07:04 53
15 88 Zavacká Dominika 0:08:22 58   15 83 Retych Pavel 0:07:08 68
16 90 Müllerová Johana 0:08:27 27   16 98 Michálková Tereza 0:07:11 70
17 93 Papánková Anežka 0:08:33 67   16 102 Ondřej Edr 0:07:11 30
18 95 Jursík Jakub 0:08:38 39   18 122 Kuklová Laura 0:07:18 29
19 96 Schánilec Jáchym 0:08:41 14              
20 97 Kuběnková Barbora 0:08:44 55              
21 98 Urban František 0:08:46 50              
22 100 Hnátková Elen 0:08:47 8              
23 101 Kučerová Žofie 0:08:50 112              
24 103 Šetková Emma 0:08:53 34              
25 105 Eichler František 0:09:08 28              
26 107 Michálek Tomáš 0:09:17 69              
27 110 Klein Matyáš 0:09:29 126              
27 112 Frauenterka Lukáš 0:09:39 15              
29 114 Šetek Matyáš 0:10:00 35              
30 117 Buchal Lukáš 0:10:21 47              
31 118 Chomická Nela 0:10:23 59              
32 119 Žočková Adéla 0:10:26 33              
33 123 Zavacký Filip 0:12:23 57              
34 124 Buchalová Magdaléna 0:12:47 45              
35 127 Schánilec Sebastian 0:16:24 17              
36 129 Gazdová Ema 0:19:47 82              
37 130 Šípková Lucie 0:23:45 2              
                         
                         
  50+ „druhá míza“                
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo              
1 15 Šulc Miroslav 0:05:29 7              
2 29 Škopek Pavel 0:06:16 56              
3 34 Noháč Michal 0:06:24 118              
4 50 Dřízal Vladimír 0:06:42 119              
5 61 Šípek Miloslav 0:07:19 103              
6 79 Vilímek Stanislav 0:08:00 88              
7 89 Urban Jan 0:08:25 51              
8 106 Frauenterka Petr 0:09:15 16              
9 113 Chlistovský Vladimír 0:09:57 72              
10 120 Matějíček František 0:10:30 128