Muži 16-39 let:     Ženy 16-39 let:
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník     Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo ročník
1 1 Králík Petr 0:04:26 44 1985     1 38 Follerová Kateřina 0:06:08 116 1999
2 3 Dřízal Lukáš 0:04:39 85 1989     2 50 Novotná Ivana 0:06:43 4 1996
3 4 Eberl Filip 0:04:49 86 1982     3 54 Chobotská Michaela 0:06:48 54 2000
4 5 Šípek Martin 0:04:50 13 1991     4 56 Svobodová Jaroslava 0:06:54 40 1977
5 6 Střelka Pavel 0:04:51 112 1993     5 57 Mrázková Michaela 0:06:57 82 1981
6 8 Gazda Vít 0:05:00 19 1977     6 68 Němcová Žaneta 0:07:24 104 1985
7 9 Štěpánek Miroslav 0:05:02 11 1994     7 76 Durasová Zuzana 0:07:34 65 1994
8 10 Klusoň Martin 0:05:05 45 1985     8 77 Bílková Tereza 0:07:35 2 2000
9 11 Nesvorný David 0:05:05 70 1988     9 81 Novotná Jitka 0:07:42 61 2000
10 12 Lank Filip 0:05:07 63 1995     10 86 Frauenterková Simona 0:07:58 1 1998
11 13 Čepička Matěj 0:05:17 89 1987     11 92 Lenhartová Martina 0:08:05 60 1990
12 15 Pádivý Milan 0:05:23 67 1987     12 94 Marešová Anna 0:08:09 122 1990
13 16 Lunga Petr 0:05:24 75 2000     13 98 Dvořáková Hana 0:08:23 123 1992
14 17 Sedlmaier František 0:05:31 32 1990     14 102 Járová Iva 0:08:33 15 1981
15 18 Škoda Vladimír 0:05:33 53 1992     15 104 Votrubová Barbora 0:08:38 108 1979
16 19 Nesvorný Tomáš 0:05:34 81 1984     16 107 Slavíčková Lenka 0:08:55 121 1990
17 24 Tichý Jan 0:05:40 90 1988                  
18 25 Chobotský Miroslav 0:05:40 5 1997                  
19 31 Bursík Jan 0:05:56 52 1988                  
20 34 Nesvorný Lukáš 0:06:01 94 1988                  
21 36 Papánek Jiří 0:06:03 72 1980                  
22 44 Pícha Jan 0:06:36 62 1991                  
23 46 Cedivoda Lukáš 0:06:39 117 1994                  
24 49 Janouš Jiří 0:06:41 29 1991                  
25 53 Novák Jakub 0:06:46 91 1979                  
26 63 Jirota Michal 0:07:03 57 1985                  
27 69 Vondrák Milan 0:07:24 59 1989                  
28 72 Svoboda Marek 0:07:28 68 1991                  
29 82 Klec Jan 0:07:46 80 1997                  
30 83 Šturc Josef 0:07:47 93 1977                  
31 88 Vocl Martin 0:08:00 64 1998                  
                               
Děti do 10 let:     Dorost do 15 let:
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník     Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník
1 35 Kučerová Karolína 0:06:02 49 2006     1 7 Knotek Radim 0:04:59 114 2001
2 48 Jára Martin 0:06:40 17 2007     2 21 Ďurec Lukáš 0:05:37 111 2001
3 58 Avital Michal 0:06:57 20 2006     3 23 Dřízal Pavel 0:05:40 84 2002
4 66 Šturc Josef 0:07:09 26 2007     4 27 Vácha Petr 0:05:49 76 2001
5 73 Michálek Michal 0:07:29 69 2008     5 28 Jára Michal 0:05:51 18 2004
6 75 Zelenka Lukáš 0:07:30 25 2006     6 30 Kučerová Aneta 0:05:53 50 2004
7 78 Besserová Sára 0:07:38 101 2008     7 42 Starosta Dan 0:06:22 9 2002
8 80 Čechovský Jan 0:07:39 78 2007     8 43 Nováková Eliška 0:06:34 115 2003
9 87 Kubík Matěj 0:07:59 96 2008     9 60 Besserová Laura 0:07:02 102 2004
10 93 Biras Jakub 0:08:06 36 2006     10 61 Retychová Magda 0:07:02 43 2003
11 95 Šetková Ema 0:08:18 109 2014     11 62 Bartoň David 0:07:03 113 2002
12 99 Bumbálek Tomáš 0:08:25 38 2008     12 65 Urban Jindřích 0:07:06 39 2005
13 111 Votruba Matěj 0:09:34 107 2008     13 67 Frauenterková Andrea 0:07:19 6 2002
14 112 Votrubová Tereza 0:09:35 106 2006     14 70 Čechovský Václav 0:07:27 58 2002
15 114 Pilát Václav 0:09:46 66 2008     15 84 Saifrtová Aneta 0:07:54 8 2001
16 115 Chobotský Tomáš 0:09:49 55 2008     16 85 Kakaščíková Barbora 0:07:58 100 2004
17 116 Kubík Libor 0:10:00 97 2010     17 90 Váchová Karolína 0:08:04 77 2004
18 117 Sedláček Samuel 0:10:19 120 2008     18 97 Benáková Markéta 0:08:21 3 2001
19 119 Šetková Štěpánka 0:13:23 110 2012     19 100 Bílková Zuzana 0:08:26 10 2003
20 120 Zeman Dominik 0:15:25 126 2008     20 101 Klápová Natálie 0:08:28 7 2003
21 121 Zeman Marek 0:16:06 125 2011     21 105 Benáková Michaela 0:08:43 27 2004
                  22 109 Valošková Anna 0:09:10 30 2004
                               
40+ „druhá míza“:                  
Pořadí Absolutní pořadí Příjmení Jméno Čas Startovní číslo Ročník                  
1 2 Němec Kamil 0:04:28 46 1975                  
2 14 Retych Pavel 0:05:22 42 1976                  
3 20 Dřízal Vladimír 0:05:36 83 1966                  
4 22 Kučera Radek 0:05:38 51 1973                  
5 26 Šulc Miroslav 0:05:47 48 1968                  
6 29 Čtvrtečka Václav 0:05:52 21 1973                  
7 32 Peer Ivoš 0:05:58 88 1965                  
8 33 Budiš Petr 0:05:59 92 1970                  
9 37 Veselý Petr 0:06:07 47 1972                  
10 39 Lunga Petr 0:06:14 33 1973                  
11 40 Vondrák Milan 0:06:16 79 1964                  
12 41 Bartoň Jan 0:06:20 34 1973                  
13 45 Novák Petr 0:06:39 103 1971                  
14 47 Papánková Eva 0:06:40 73 1976                  
15 51 Šípek Miloslav 0:06:44 14 1958                  
16 52 Čepička Michal 0:06:45 87 1960                  
17 55 Škopek Pavel 0:06:50 37 1964                  
18 59 Jára Petr 0:07:01 16 1976                  
19 64 Šípková Alena 0:07:05 12 1966                  
20 71 Krosnářová Zlata 0:07:28 35 1975                  
21 74 Eichler Michal 0:07:29 119 1976                  
22 79 Martínek Petr 0:07:38 41 1962                  
23 89 Vondráková Jitka 0:08:03 99 1967                  
24 91 Procházka Jiří 0:08:05 56 1970                  
25 96 Urbanová Miroslava 0:08:21 98 1971                  
26 103 Lungová Irena 0:08:36 74 1974                  
27 106 Benák Dušan 0:08:49 28 1976                  
28 108 Aubrechtová Zdeňka 0:09:07 118 1972                  
29 110 Kubíková Helena 0:09:16 95 1960                  
30 113 Vlach Jaroslav 0:09:39 71 1950                  
31 118 Valošková Alena 0:10:26 31 1967                  
32 122 Jelínek Zdeňek 0:16:49 124 1958